Bảng thống kê đầu lô tô Phú Yên 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28/04/2025 3 2 2 3 3 0 2 0 1 2
21/04/2025 1 4 0 1 1 2 2 1 3 3
14/04/2025 3 4 1 2 2 2 1 1 1 1
07/04/2025 0 3 2 1 2 0 2 5 2 1
31/03/2025 5 4 2 0 3 1 0 1 1 1
24/03/2025 2 0 4 1 1 2 1 1 0 6
17/03/2025 1 3 3 3 2 2 1 2 1 0
10/03/2025 4 2 1 4 1 0 2 1 3 0
03/03/2025 1 1 2 2 2 3 2 1 1 3
24/02/2025 1 3 1 2 1 1 1 1 3 4
17/02/2025 2 1 1 3 0 1 2 4 1 3
10/02/2025 1 3 1 2 2 2 2 0 4 1
03/02/2025 2 1 3 2 1 1 5 1 2 0
27/01/2025 2 0 0 3 1 2 4 1 3 2
20/01/2025 1 5 0 1 2 2 3 2 2 0
13/01/2025 1 0 2 6 0 4 1 0 3 1
06/01/2025 0 3 2 0 1 3 2 1 3 3
30/12/2024 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3
23/12/2024 3 1 2 1 2 2 0 3 3 1
16/12/2024 1 2 1 1 1 2 3 1 1 5
09/12/2024 2 4 1 1 1 2 3 2 1 1
02/12/2024 3 1 0 0 3 3 1 3 0 4
25/11/2024 2 2 1 3 2 2 2 0 2 2
18/11/2024 2 1 0 2 0 1 5 3 3 1
11/11/2024 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2
04/11/2024 0 1 2 4 1 0 2 3 3 2
28/10/2024 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1
21/10/2024 2 1 1 1 1 3 0 3 3 3
14/10/2024 1 1 3 3 3 2 1 0 2 2
Tổng 50 58 41 62 44 50 54 44 61 58

Bảng thống kê đuôi lô tô Phú Yên 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28/04/2025 2 0 4 2 1 4 2 1 1 1
21/04/2025 3 1 4 2 1 0 1 2 2 2
14/04/2025 2 2 0 2 3 2 1 2 3 1
07/04/2025 2 4 2 1 3 2 1 0 1 2
31/03/2025 1 2 1 0 0 2 0 2 6 4
24/03/2025 4 0 3 2 2 0 5 0 1 1
17/03/2025 0 2 2 1 2 0 1 3 5 2
10/03/2025 2 2 1 2 1 5 0 1 4 0
03/03/2025 0 2 2 1 1 3 1 5 2 1
24/02/2025 2 0 0 2 4 4 2 1 1 2
17/02/2025 3 0 2 3 2 2 1 1 1 3
10/02/2025 1 1 0 4 3 2 1 1 2 3
03/02/2025 1 5 2 1 2 0 3 1 2 1
27/01/2025 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1
20/01/2025 5 3 3 2 0 0 2 0 0 3
13/01/2025 3 2 0 2 3 0 1 1 3 3
06/01/2025 3 2 1 0 0 2 2 1 5 2
30/12/2024 3 0 5 1 0 2 2 2 2 1
23/12/2024 3 2 2 3 2 1 1 4 0 0
16/12/2024 0 1 0 2 2 2 1 5 3 2
09/12/2024 1 2 1 3 0 3 1 3 1 3
02/12/2024 1 2 1 2 1 1 1 1 4 4
25/11/2024 0 3 2 2 2 2 0 0 3 4
18/11/2024 0 1 0 2 2 2 1 5 3 2
11/11/2024 2 1 2 5 1 1 0 2 1 3
04/11/2024 2 2 3 2 1 2 0 2 2 2
28/10/2024 0 3 2 3 3 4 2 0 0 1
21/10/2024 0 1 6 1 4 1 0 1 2 2
14/10/2024 6 0 1 2 2 3 1 2 1 0
Tổng 55 49 53 56 51 53 37 50 62 56

Bảng thống kê theo tổng lô tô Phú Yên 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28/04/2025 0 2 2 2 3 0 4 0 4 1
21/04/2025 2 4 1 1 3 2 0 0 2 3
14/04/2025 1 2 2 3 0 2 3 2 1 2
07/04/2025 1 0 3 3 0 0 2 6 1 2
31/03/2025 3 2 3 0 1 1 0 3 2 3
24/03/2025 1 1 4 1 2 4 0 2 2 1
17/03/2025 1 1 3 5 2 3 2 0 0 1
10/03/2025 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2
03/03/2025 2 1 2 4 3 1 2 0 1 2
24/02/2025 0 1 2 1 3 1 3 2 2 3
17/02/2025 3 3 2 1 2 2 0 0 2 3
10/02/2025 0 1 5 2 0 1 2 1 2 4
03/02/2025 2 0 4 2 3 0 2 3 2 0
27/01/2025 1 1 3 3 2 1 2 1 1 3
20/01/2025 2 2 1 3 1 1 4 1 2 1
13/01/2025 1 4 3 2 0 1 2 1 1 3
06/01/2025 3 2 2 2 2 1 0 0 2 4
30/12/2024 1 2 1 2 1 4 3 2 1 1
23/12/2024 1 3 5 0 1 0 0 2 3 3
16/12/2024 3 1 2 2 1 1 2 4 1 1
09/12/2024 2 3 1 2 2 3 2 0 1 2
02/12/2024 1 2 0 4 0 2 2 3 2 2
25/11/2024 5 1 0 1 4 2 1 2 0 2
18/11/2024 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1
11/11/2024 3 1 1 3 3 2 1 1 2 1
04/11/2024 2 0 2 1 2 3 4 4 0 0
28/10/2024 1 0 1 2 2 0 5 2 2 3
21/10/2024 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2
14/10/2024 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2
Tổng 48 47 62 59 51 46 58 48 45 58

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Phú Yên 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Phú Yên về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 1, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
1x 5 lượt (17.24%)
3x 5 lượt (17.24%)
5x 4 lượt (13.79%)
8x 3 lượt (10.34%)
4x 3 lượt (10.34%)
0x 3 lượt (10.34%)
7x 2 lượt (6.9%)
9x 2 lượt (6.9%)
6x 1 lượt (3.45%)
2x 1 lượt (3.45%)

Đuôi số giải đặc biệt Phú Yên về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 8, với 6 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x8 6 lượt (20.69%)
x9 5 lượt (17.24%)
x2 4 lượt (13.79%)
x5 3 lượt (10.34%)
x6 3 lượt (10.34%)
x4 3 lượt (10.34%)
x1 2 lượt (6.9%)
x3 1 lượt (3.45%)
x7 1 lượt (3.45%)
x0 1 lượt (3.45%)