Kết Quả Xổ Số Phú Yên – KQXSPY Hôm Nay
KQ XSPY – Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Phú Yên.
Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên
Địa chỉ:204 Trần Hưng Đạo, phường 4, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
Kết quả xổ số Phú YênXSPY - ngày 30/09/2024
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 456 |
Giải 6 | 7638 9072 4950 |
Giải 5 | 3629 |
Giải 4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
Giải 3 | 42299 97971 |
Giải 2 | 48071 |
Giải 1 | 45212 |
Giải DB | 445919 |
Lô tô Phú Yên - Thứ 2 Ngày 30/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 20, 50 | 0 | |
1 | 19, 12, 15 | 71, 51, 61 | 1 |
2 | 20, 29 | 12, 92, 72 | 2 |
3 | 33, 38 | 33 | 3 |
4 | 48 | 4 | |
5 | 51, 50, 56 | 15 | 5 |
6 | 61 | 56 | 6 |
7 | 71, 72 | 7 | |
8 | 88 | 88, 48, 38 | 8 |
9 | 99, 92 | 19, 99, 29 | 9 |
Kết quả xổ số Phú YênXSPY - ngày 23/09/2024
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 023 |
Giải 6 | 5644 0960 2250 |
Giải 5 | 3700 |
Giải 4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
Giải 3 | 38451 23281 |
Giải 2 | 24846 |
Giải 1 | 10635 |
Giải DB | 783878 |
Lô tô Phú Yên - Thứ 2 Ngày 23/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 60, 50 | 0 |
1 | 14, 16 | 51, 81 | 1 |
2 | 23 | 52 | 2 |
3 | 35 | 23 | 3 |
4 | 46, 45, 44 | 14, 54, 44 | 4 |
5 | 51, 54, 56, 50, 52 | 35, 45 | 5 |
6 | 60 | 46, 96, 16, 56 | 6 |
7 | 78 | 7 | |
8 | 81 | 78 | 8 |
9 | 96 | 9 |
Kết quả xổ số Phú YênXSPY - ngày 16/09/2024
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 9366 1848 8751 |
Giải 5 | 4568 |
Giải 4 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
Giải 3 | 50039 28597 |
Giải 2 | 77528 |
Giải 1 | 88485 |
Giải DB | 302280 |
Lô tô Phú Yên - Thứ 2 Ngày 16/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 80, 30 | 0 |
1 | 18 | 51 | 1 |
2 | 28, 27 | 2 | |
3 | 39, 30 | 3 | |
4 | 44, 48 | 44 | 4 |
5 | 51 | 85 | 5 |
6 | 68, 66 | 66 | 6 |
7 | 97, 27 | 7 | |
8 | 80, 85, 89 | 28, 18, 98, 68, 48 | 8 |
9 | 97, 98 | 39, 89, 09 | 9 |
Kết quả xổ số Phú YênXSPY - ngày 09/09/2024
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 768 |
Giải 6 | 9486 5937 8341 |
Giải 5 | 4848 |
Giải 4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
Giải 3 | 89095 23943 |
Giải 2 | 46628 |
Giải 1 | 59643 |
Giải DB | 583247 |
Lô tô Phú Yên - Thứ 2 Ngày 09/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | |
1 | 21, 91, 41 | 1 | |
2 | 28, 21 | 02 | 2 |
3 | 38, 35, 37 | 43 | 3 |
4 | 47, 43, 48, 41 | 4 | |
5 | 56, 59 | 95, 35 | 5 |
6 | 68 | 56, 86 | 6 |
7 | 47, 37 | 7 | |
8 | 86 | 28, 68, 38, 48 | 8 |
9 | 95, 91 | 59 | 9 |
Kết quả xổ số Phú YênXSPY - ngày 02/09/2024
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 9433 4943 2115 |
Giải 5 | 6622 |
Giải 4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
Giải 3 | 39294 22470 |
Giải 2 | 78551 |
Giải 1 | 61052 |
Giải DB | 140830 |
Lô tô Phú Yên - Thứ 2 Ngày 02/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 30, 70 | 0 |
1 | 15 | 51 | 1 |
2 | 27, 22, 24 | 52, 92, 22 | 2 |
3 | 30, 33 | 33, 43 | 3 |
4 | 49, 43 | 94, 24 | 4 |
5 | 52, 51, 55 | 55, 15 | 5 |
6 | 76, 86, 06 | 6 | |
7 | 70, 76, 79 | 27 | 7 |
8 | 86 | 8 | |
9 | 94, 92 | 79, 49 | 9 |
Kết quả xổ số Phú YênXSPY - ngày 26/08/2024
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 394 |
Giải 6 | 8997 1483 0994 |
Giải 5 | 6098 |
Giải 4 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
Giải 3 | 40230 27590 |
Giải 2 | 14640 |
Giải 1 | 39949 |
Giải DB | 654345 |
Lô tô Phú Yên - Thứ 2 Ngày 26/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07 | 40, 30, 90 | 0 |
1 | 13, 14 | 81 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 30, 38 | 13, 83 | 3 |
4 | 45, 49, 40 | 14, 94 | 4 |
5 | 55 | 45, 55 | 5 |
6 | 6 | ||
7 | 07, 97 | 7 | |
8 | 81, 83 | 38, 98 | 8 |
9 | 90, 97, 98, 94 | 49 | 9 |
Kết quả xổ số Phú YênXSPY - ngày 19/08/2024
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 256 |
Giải 6 | 2602 0552 9279 |
Giải 5 | 6353 |
Giải 4 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 |
Giải 3 | 58646 17131 |
Giải 2 | 96667 |
Giải 1 | 79039 |
Giải DB | 541146 |
Lô tô Phú Yên - Thứ 2 Ngày 19/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | |
1 | 12 | 31 | 1 |
2 | 24 | 02, 12, 52, 42 | 2 |
3 | 39, 31, 33 | 33, 53 | 3 |
4 | 46, 44, 42 | 24, 44 | 4 |
5 | 53, 52, 56 | 85 | 5 |
6 | 67 | 46, 56 | 6 |
7 | 79 | 67 | 7 |
8 | 85 | 8 | |
9 | 39, 79 | 9 |